externe Objnr | WSI84M |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 84 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Gesamtfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenanzahl | 3 |
Etage | 1 |
Balkon | Ja |
externe Objnr | WSI84M | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53721 | Ort | Siegburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 84 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Gesamtfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenanzahl | 3 |
Etage | 1 | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2018
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas