externe Objnr | M-WKÖ60 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51149 |
Ort | Köln |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Gesamtfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenanzahl | 7 |
Etage | 6 |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Balkon | Ja |
externe Objnr | M-WKÖ60 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51149 | Ort | Köln |
Land | Deutschland | Etage | 6 |
Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Gesamtfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenanzahl | 7 |
Etage | 6 | Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.08.2018
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas