externe Objnr | DNI313 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53859 |
Ort | Niederkassel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 132 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Gesamtfläche | 184 m² |
Grundstücksgröße | 248 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Stellplätze | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Unterkellert | Ja |
Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 394.000 € |
Courtage | 3,48 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
externe Objnr | DNI313 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53859 | Ort | Niederkassel |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 132 m² |
Nutzfläche | 52 m² | Gesamtfläche | 184 m² |
Grundstücksgröße | 248 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 2 |
Stellplätze | 3 | Boden | Laminat, Fliesen |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Unterkellert | Ja |
Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 394.000 € |
Courtage | 3,48 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.10.2020
Endenergiebedarf: 183.93 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F