externe Objnr | ERU311 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53809 |
Ort | Ruppichteroth |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 48 m² |
Gesamtfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Befeuerung | Elektro, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung |
Unterkellert | Teilweise |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 267.000 € |
Courtage | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
externe Objnr | ERU311 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53809 | Ort | Ruppichteroth |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 48 m² | Gesamtfläche | 166 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen | Befeuerung | Elektro, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung | Unterkellert | Teilweise |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 267.000 € |
Courtage | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.03.2026
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G